bonspiels:gncc:kayser:2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bonspiels:gncc:kayser:2024 [2024/02/03 19:38] – admin | bonspiels:gncc:kayser:2024 [2025/02/05 15:06] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Rochester Curling Club History Archive===== | =====Rochester Curling Club History Archive===== | ||
| - | ====GNCC BONSPIELS: Mixed: Raymond A. Kayser (5-and-Under Championship): | + | ====GNCC BONSPIELS: Mixed: Raymond A. Kayser (5-and-Under Championship): |
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **A Event Winner**\\ | ||
| + | **Broomstones**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Ryan Hulscher\\ | ||
| + | Vice: Heather Proefrock\\ | ||
| + | Second: Chris Wendell\\ | ||
| + | Lead: Kate Sherry\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **B Event Winner**\\ | ||
| + | **Rochester**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Nick Zalycki\\ | ||
| + | Vice: Tiffany Pu\\ | ||
| + | Second: Dan Schmeer\\ | ||
| + | Lead: Stephanie Holm / Jill Coletta\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **C Event Winner**\\ | ||
| + | **Albany**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Keith Tygert\\ | ||
| + | Vice: Rachel Skavina\\ | ||
| + | Second: Connor Delaney\\ | ||
| + | Lead: Sarah Coligan\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **D Event Winner**\\ | ||
| + | **Merrimack Valley**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Elizabeth Brown\\ | ||
| + | Vice: Brian Barker\\ | ||
| + | Second: Brigitte Scheffer-Drews\\ | ||
| + | Lead: Austin Shawinsky\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **A Event Runners-Up**\\ | ||
| + | **Pittsburgh**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Travis Eiler\\ | ||
| + | Vice: Amanda Eiler\\ | ||
| + | Second: Gary Tresky\\ | ||
| + | Lead: Wenjun Xue\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **B Event Runners-Up**\\ | ||
| + | **Potomac**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Jackie Sharp \\ | ||
| + | Vice: Joshua Dei\\ | ||
| + | Second: Maddy Clough\\ | ||
| + | Lead: JD Darlson\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **C Event Runners-Up**\\ | ||
| + | **Bucks County**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Mark Stieffenhofer\\ | ||
| + | Vice: Susan Gantz\\ | ||
| + | Second: Patrick Finn\\ | ||
| + | Lead: Eileen Grimmer\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **D Event Runners-Up**\\ | ||
| + | **Rochester**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Tricia Chapman\\ | ||
| + | Vice: Travis Kokx\\ | ||
| + | Second: Amy Potter\\ | ||
| + | Lead: Kevin Kless\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **E Event Winner**\\ | ||
| + | **Rochester**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Bill Huff\\ | ||
| + | Vice: Jude Hodges\\ | ||
| + | Second: James Curtis\\ | ||
| + | Lead: Cindy Adams\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **F Event Runners-Up**\\ | ||
| + | **Rochester**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Christine Falcipieri\\ | ||
| + | Vice: Don Reinhard\\ | ||
| + | Second: Sue Birkbeck\\ | ||
| + | Lead: Riley Brennan\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **RCC Teams in Buffalo**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | James Curtis, Riley Brennan, Bill Huff, Andrew Burbine (back), Jude Hodges, Cindy Adams, Christine Falcipieri, Don Reinhard, Sue Birkbeck, Alayna Hauke, Angela Wolf (front)\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Wiseman**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Josh Wiseman\\ | ||
| + | Vice: Michelle Maxon\\ | ||
| + | Second: Corey Zelter\\ | ||
| + | Lead: Ally Zelter\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Chapman**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Travis Kokx, Tricia Chapman, Amy Potter, Kevin Kless\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Zalycki**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Nick Zalycki, Tiffany Pu, Stephanie Holm, Dan Schmeer | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Thompson**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Ryan Thompson, Alayna Hauke, Angela Wolf, Andrew Burbine | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 90% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Buffalo Finals (w/ | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | **A, B, C, D, Event Pins**: | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **A & B Events**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **C & D Events**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **E, F, G, & H Events**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| **Rochester' | **Rochester' | ||
| Line 40: | Line 244: | ||
| <WRAP 22% column> | <WRAP 22% column> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | **First Place**\\ | + | **Third Place**\\ |
| - | **Buffalo (Intili)**\\ | + | **Road Runner**\\ |
| {{: | {{: | ||
| Skip: John Pederson\\ | Skip: John Pederson\\ | ||
| Line 52: | Line 256: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Check out the event details [[https:// | + | Check out the event details [[https:// |
| + | \\ | ||
| + | Take a look at our photo album [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | The club's main website is here: [[http:// | ||
bonspiels/gncc/kayser/2024.1707007122.txt.gz · Last modified: 2024/02/03 19:38 by admin