bonspiels:gncc:kayser:2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bonspiels:gncc:kayser:2024 [2024/02/05 20:24] – admin | bonspiels:gncc:kayser:2024 [2025/02/05 15:06] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 100: | Line 100: | ||
| Second: Amy Potter\\ | Second: Amy Potter\\ | ||
| Lead: Kevin Kless\\ | Lead: Kevin Kless\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **E Event Winner**\\ | ||
| + | **Rochester**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Bill Huff\\ | ||
| + | Vice: Jude Hodges\\ | ||
| + | Second: James Curtis\\ | ||
| + | Lead: Cindy Adams\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **F Event Runners-Up**\\ | ||
| + | **Rochester**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Christine Falcipieri\\ | ||
| + | Vice: Don Reinhard\\ | ||
| + | Second: Sue Birkbeck\\ | ||
| + | Lead: Riley Brennan\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **RCC Teams in Buffalo**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | James Curtis, Riley Brennan, Bill Huff, Andrew Burbine (back), Jude Hodges, Cindy Adams, Christine Falcipieri, Don Reinhard, Sue Birkbeck, Alayna Hauke, Angela Wolf (front)\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 22% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Wiseman**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Skip: Josh Wiseman\\ | ||
| + | Vice: Michelle Maxon\\ | ||
| + | Second: Corey Zelter\\ | ||
| + | Lead: Ally Zelter\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Chapman**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Travis Kokx, Tricia Chapman, Amy Potter, Kevin Kless\\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Zalycki**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Nick Zalycki, Tiffany Pu, Stephanie Holm, Dan Schmeer | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Team Thompson**\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Ryan Thompson, Alayna Hauke, Angela Wolf, Andrew Burbine | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 90% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **Buffalo Finals (w/ | ||
| + | {{: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 107: | Line 188: | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | < | + | < |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | **A & B Event**\\ | + | **A & B Events**\\ |
| {{: | {{: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | **C & D Event**\\ | + | **C & D Events**\\ |
| {{: | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | **E, F, G, & H Events**\\ | ||
| + | {{: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 157: | Line 244: | ||
| <WRAP 22% column> | <WRAP 22% column> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | **First Place**\\ | + | **Third Place**\\ |
| - | **Buffalo (Intili)**\\ | + | **Road Runner**\\ |
| {{: | {{: | ||
| Skip: John Pederson\\ | Skip: John Pederson\\ | ||
| Line 169: | Line 256: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Check out the event details [[https:// | + | Check out the event details [[https:// |
| - | + | \\ | |
| - | Take a look at our photo album [[https:// | + | Take a look at our photo album [[https:// |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | The club's main website is here: [[http:// | ||
bonspiels/gncc/kayser/2024.1707182648.txt.gz · Last modified: 2024/02/05 20:24 by admin