bonspiels:gncc:men:dykes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bonspiels:gncc:men:dykes [2023/07/13 13:54] – admin | bonspiels:gncc:men:dykes [2025/02/26 13:07] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
=====Rochester Curling Club History Archive===== | =====Rochester Curling Club History Archive===== | ||
- | ====GNCC BONSPIELS: Men: Francis Dykes (5-and-Under Championship)==== | + | ====GNCC BONSPIELS: Men: Francis Dykes Memorial |
//Drill down into one of the options below, or use the Search bar at the top// | //Drill down into one of the options below, or use the Search bar at the top// | ||
+ | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
- | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
Line 17: | Line 19: | ||
* [[: | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
- | * [[: | + | * [[: |
* [[: | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **RCC Finalists**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | A Event Winners (Francis Dykes Plaque): | ||
+ | 2015 - Chris Hamilton, Josh Ozarowsky, Darin Brooks, Bob Fathergill | ||
+ | 2023 - Travis Kokx, Don Reinhard, Jason Salter, Alex Wolf | ||
+ | |||
+ | A Event Runners-Up (McKay Medal): | ||
+ | 2002 - Jeff Rosenbloom, Jay Ousiouitch, Bob Lennox, Kirk Stamp | ||
+ | 2005 - Mark Mooney, Rich Dimperio, Kirk Stamp, Mark Ely | ||
+ | 2006 - John Shields, Joe Calabrese, Mike Mengel, Gary Exley (as Amherst) | ||
+ | |||
+ | B Event Winners (Brookline Trophy): | ||
+ | 2010 - Ryan Accetta, Alasdair Mackinnon, Russ Favro, Bob Bond | ||
+ | | ||
+ | B Event Runners-Up (Johnson Medal): | ||
+ | 2005 - John Shields, Joe Calabrese, Mike Mengel, Gary Exley (as Amherst) | ||
+ | 2016 - Chris Janiak, Eric Loy, David DeForest, Patrick DeForest | ||
+ | 2020 - Alex Maxon, Mike Litzenberger, | ||
+ | 2023 - Nick Zalycki, Andy Jebo, Bill Huff, Riley Brennan | ||
+ | | ||
+ | C Event Runners-Up (Sofuolis Medal): | ||
+ | 2009 - Jeff Pulli, Chris Lopez, Dave Fitch, Jim Caswell | ||
+ | D Event Winners (Sinnett Cup): | ||
+ | 2018 - Steve Elliott, Chris Barajas, Andrew Schubart, Jon Popick | ||
+ | 2022 - Alex Maxon, Travis Kokx, Don Reinhard, Alex Wolf | ||
+ | 2025 - Trevor Bauman, Rick Lisbon, Matt Brennan, Brian Kim | ||
+ | | ||
+ | D Event Runners-Up (Broomstones Medal): | ||
+ | 2004 - Ron Mantha, Ryan Case, Jack Beck, Mike Johnson | ||
+ | 2007 - Jason Scott, Scott Parmelee, Eric Schmitt, Ron Turk | ||
+ | 2025 - Phil Visalli, Joe Borcz, J Watts, Jeremy Topoloski | ||
+ | | ||
+ | E Event Winners (Saranac Shootout): | ||
+ | 2014 - Chris Benway, Tim Egan, Chris Lee, Kevin Heiser | ||
+ | H Event Runners-Up: | ||
+ | 2025 - Corey Zelter, Adam Roeder, Rahul Mirani, Darren Adams | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Trophy**\\ | ||
+ | **Francis Dykes Plaque**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Trophy**\\ | ||
+ | ** Brookline Trophy**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Trophy**\\ | ||
+ | **Davies Bowl**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Trophy**\\ | ||
+ | **Sinnett Cup**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Winner**\\ | ||
+ | **Francis Dykes Memorial**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Winner**\\ | ||
+ | **Brooklike Trophy**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Winner**\\ | ||
+ | **Davies Bowl**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Winner**\\ | ||
+ | **Sinnett Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **McKay Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Johnson Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Sofuolis Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Broomstones Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
The club's main website is here: [[http:// | The club's main website is here: [[http:// |
bonspiels/gncc/men/dykes.1689270877.txt.gz · Last modified: 2023/07/13 13:54 by admin