bonspiels:gncc:men:dykes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bonspiels:gncc:men:dykes [2024/02/28 16:17] – admin | bonspiels:gncc:men:dykes [2025/02/26 13:07] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 23: | Line 23: | ||
* [[: | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
\\ | \\ | ||
Line 52: | Line 53: | ||
2018 - Steve Elliott, Chris Barajas, Andrew Schubart, Jon Popick | 2018 - Steve Elliott, Chris Barajas, Andrew Schubart, Jon Popick | ||
2022 - Alex Maxon, Travis Kokx, Don Reinhard, Alex Wolf | 2022 - Alex Maxon, Travis Kokx, Don Reinhard, Alex Wolf | ||
+ | 2025 - Trevor Bauman, Rick Lisbon, Matt Brennan, Brian Kim | ||
| | ||
D Event Runners-Up (Broomstones Medal): | D Event Runners-Up (Broomstones Medal): | ||
2004 - Ron Mantha, Ryan Case, Jack Beck, Mike Johnson | 2004 - Ron Mantha, Ryan Case, Jack Beck, Mike Johnson | ||
- | 2007 - Jason Scott, Scott Parmelee, Eric Schmitt, Ron Turk | + | 2007 - Jason Scott, Scott Parmelee, Eric Schmitt, Ron Turk |
+ | 2025 - Phil Visalli, Joe Borcz, J Watts, Jeremy Topoloski | ||
| | ||
E Event Winners (Saranac Shootout): | E Event Winners (Saranac Shootout): | ||
2014 - Chris Benway, Tim Egan, Chris Lee, Kevin Heiser | 2014 - Chris Benway, Tim Egan, Chris Lee, Kevin Heiser | ||
+ | H Event Runners-Up: | ||
+ | 2025 - Corey Zelter, Adam Roeder, Rahul Mirani, Darren Adams | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 68: | Line 73: | ||
**Francis Dykes Plaque**\\ | **Francis Dykes Plaque**\\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Trophy**\\ | ||
+ | ** Brookline Trophy**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Trophy**\\ | ||
+ | **Davies Bowl**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Trophy**\\ | ||
+ | **Sinnett Cup**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Winner**\\ | ||
+ | **Francis Dykes Memorial**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Winner**\\ | ||
+ | **Brooklike Trophy**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Winner**\\ | ||
+ | **Davies Bowl**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Winner**\\ | ||
+ | **Sinnett Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **McKay Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Johnson Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Sofuolis Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Broomstones Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
</ | </ | ||
</ | </ |
bonspiels/gncc/men/dykes.1709155069.txt.gz · Last modified: 2024/02/28 16:17 by admin