bonspiels:gncc:men:gordonemmet
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bonspiels:gncc:men:gordonemmet [2024/02/23 15:59] – admin | bonspiels:gncc:men:gordonemmet [2026/02/27 16:10] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 14: | Line 15: | ||
| \\ | \\ | ||
| A Event Winners (Gordon Medal): | A Event Winners (Gordon Medal): | ||
| - | 2004 - Ron Mantha, Ryan Case, Jack Beck, Ryan Johnson | ||
| - | 2012 - Rich Dimperio, Jeff Pulli, Jason Scott, Chris Lopez | ||
| 2023 - Joe Calabrese, Jeff Pulli, Bob Williams, Jason Scott | 2023 - Joe Calabrese, Jeff Pulli, Bob Williams, Jason Scott | ||
| + | 2012 - Rich Dimperio, Jeff Pulli, Jason Scott, Chris Lopez | ||
| + | 2004 - Ron Mantha, Ryan Case, Jack Beck, Ryan Johnson | ||
| A Event Runners-Up: | A Event Runners-Up: | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
| B Event Winners (Emmet Medal): | B Event Winners (Emmet Medal): | ||
| 2006 - Ken Wood, Tom Vickerson, Mark Andrews, Barry Gombert | 2006 - Ken Wood, Tom Vickerson, Mark Andrews, Barry Gombert | ||
| + | | ||
| + | B Event Runners-Up: | ||
| + | 2023 - Alex Maxon, Mike Litzenberger, | ||
| | | ||
| C Event Winners (Mohawk Trophy): | C Event Winners (Mohawk Trophy): | ||
| + | 2026 - Alex Maxon, Mike Litzenberger, | ||
| C Event Runners-Up : | C Event Runners-Up : | ||
| Line 31: | Line 35: | ||
| D Event Winners (Ralston B. Reid Trophy): | D Event Winners (Ralston B. Reid Trophy): | ||
| - | | + | |
| 2006 - Ron Mantha, Joe Amato, Ryan Case, Pete Grossman | 2006 - Ron Mantha, Joe Amato, Ryan Case, Pete Grossman | ||
| + | 2004 - Mark Mooney, Jay Ovsiovitch, Kirk Stamp, Mark Ely, Jeff Rosenbloom | ||
| | | ||
| D Event Runners-Up: | D Event Runners-Up: | ||
| - | | + | |
| 2006 - Clark Raven, Phil Livingston, Bob Bond, Steve North | 2006 - Clark Raven, Phil Livingston, Bob Bond, Steve North | ||
| + | 2004 - Ron Mantha, Ryan Case, Jack Beck, Mike Johnson | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 42: | Line 48: | ||
| <WRAP 30% column> | <WRAP 30% column> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | The A event medal (the Gordon) | + | The Gordon |
| {{: | {{: | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | + | </ |
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | A event winner' | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | A event runners-up pin | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | The Emmet Medal | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | B event winner' | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | B event runners-up pin | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | C Event Trophy | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Mohawk Trophy pin | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | C event runners-up pin | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | D event trophy | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | D event winner' | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 30% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | D event runners-up pin | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 40% column> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Lead of the Year Plaque | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| The club's main website is here: [[http:// | The club's main website is here: [[http:// | ||
bonspiels/gncc/men/gordonemmet.1708721997.txt.gz · Last modified: 2024/02/23 15:59 by admin