bonspiels:gncc:men:srmen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
bonspiels:gncc:men:srmen [2023/11/21 08:59] – created admin | bonspiels:gncc:men:srmen [2025/03/05 14:45] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
//Drill down into one of the options below, or use the Search bar at the top// | //Drill down into one of the options below, or use the Search bar at the top// | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
\\ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Trophy** | ||
+ | **** | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Trophy** | ||
+ | **** | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Trophy** | ||
+ | **Ardsley Shield** | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Trophy** | ||
+ | **** | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Winner**\\ | ||
+ | **Nutmeg Stone (gold)**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Winner**\\ | ||
+ | **Bartlett Medal**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Winner**\\ | ||
+ | **Ardsley Shield**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Winner**\\ | ||
+ | **CROCS (gold)**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **A Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Nutmeg Stone (silver)**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **B Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Bartlett Medal Runner-Up**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **C Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **Dr. Jim**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 22% column> | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **D Event Runners-Up**\\ | ||
+ | **CROCS (silver)**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
\\ | \\ | ||
The club's main website is here: [[http:// | The club's main website is here: [[http:// |
bonspiels/gncc/men/srmen.1700575167.txt.gz · Last modified: 2023/11/21 08:59 by admin